Pengenalan Kategori
Siri Membran RO Tekanan Rendah Extreme direka khusus untuk merawat sumber air dengan kemasinan rendah. Ia sesuai untuk air permukaan, air bawah tanah, air paip, dan bekalan air perbandaran dengan tahap kemasinan di bawah 1000 ppm. Produk ini amat sesuai digunakan sebagai peringkat penyahgaraman kedua dalam sistem osmosis songsang dua peringkat.
Menggunakan membran osmosis songsang tekanan ultra-rendah, sistem ini mengekalkan fluks air yang tinggi dan penolakan garam pada tekanan operasi yang sangat rendah, mengurangkan keperluan prestasi peralatan seperti pam tekanan tinggi, paip tekanan dan perumah membran, dengan itu mengurangkan penggunaan tenaga sistem dan kos operasi. Ciri ini menjadikan membran osmosis songsang tekanan ultra rendah digunakan secara meluas dalam pelbagai industri, termasuk air minuman berbungkus, pemprosesan makanan, pembuatan farmaseutikal dan rawatan air suapan dandang.
Maklumat Produk
| Model | Penolakan Stabil | Penolakan Min | Resap Aliran | Kawasan Membran Berkesan | Ketebalan Spacer |
| (%) | (%) | GPD(m³/j) | kaki 2 (m 2 ) | (mil) | |
| XLP-4040 | 98 | 97.5 | 2700(10.2) | 85(7.9) | 34 |
| Keadaan Pengujian | Tekanan operasi | 100psi(0.69 MPa) | |||
| Uji suhu larutan | 25 ℃ | ||||
| Kepekatan larutan ujian (NaCl) | 500ppm | ||||
| nilai PH | 7-8 | ||||
| Kadar pemulihan unsur membran tunggal | 15% | ||||
| Julat aliran unsur membran tunggal | ±15% | ||||
| Syarat & Had Operasi | Tekanan operasi maksimum | 600 psi(4.14MPa) | |||
| Suhu maksimum | 45 ℃ | ||||
| Aliran air suapan maksimum | Aliran air suapan maksimum: 4040-16gpm(3.6m 3 /h) | ||||
| Aliran air suapan maksimum SDI 15 | 5 | ||||
| Kepekatan maksimum klorin bebas: | <0.1ppm | ||||
| Julat pH yang dibenarkan untuk pembersihan kimia | 2-11 | ||||
| Julat pH yang dibenarkan untuk air suapan dalam operasi | 1-13 | ||||
| Penurunan tekanan maksimum setiap elemen | 15psi(0.1MPa) | ||||



EN
